Закупки Форум Отзывы

Текстиль BoomClub Иваново

Лана
Идет сбор заказов
Собрано 90%
Выкуп № 20
Стоп закупки: 20.06.2024
Мин. сумма выкупа: 40 000 руб.
Орг. сбор: 15,00 %
Каталог обновлен: 17.06.2024
 Рейтинг закупки: 5,0
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА
ТАБЛИЦА ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
40 170-80-86 78-82 57-61 84-88
42 170-84-90 82-86 61-65 88-92
44 170-88-94 86-90 65-69 92-96
46 170-92-98 90-94 69-73 96-100
48 170-96-102 94-98 73-77 100-104
50 170-100-106 98-102 77-81 104-108
52 170-104-110 102-106 81-85 108-112
54 170-108-114 106-110 85-89 112-116
56 170-112-118 110-114 89-93 116-120
58 170-116-122 114-118 93-97 120-124
60 170-120-126 118-122 97-101 124-128
62 170-124-130 122-126 101-105 128-132
64 170-128-134 126-130 105-109 132-136
66 170-132-138 130-134 109-113 136-140
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
98 98-56-50 54-58 48,5-51,5 60-64
104 104-56-51 54-58 49,5-52,5 61-65
110 110-60-54 58-62 52,5-55,5 65-69
116 116-60-54 58-62 52,5-55,5 66-70
122 122-64-57 62-66 55,5-58,5 71,5-75,5
128 128-64-57 62-66 55,5-58,5 72,5-76,5
134 134-68-60 66-70 58,5-61,5 76,5-80,5
140 140-72-63 70-74 61,5-64,5 81-85
146 146-72-63 70-74 61,5-64,5 81,5-85,5
152 152-76-66 74-78 64,5-67,5 86-90
158 158-80-69 78-82 67,5-70,5 91-95
164 164-84-72 82-86 70,5-73,5 95,5-99,5
170 170-88-75 86-90 73,5-76,5 100,5-104,5
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
104 104-56-51 54-58 49,5-52,5 58,5-62,5
110 110-60-54 58-62 52,5-55,5 62,5-66,5
116 116-60-54 58-62 52,5-55,5 63,5-67,5
122 122-64-57 62-66 55,5-58,5 67,5-71,5
128 128-64-57 62-66 55,5-58,5 68,5-72,5
134 134-68-60 66-70 58,5-61,5 73-77
140 140-72-63 70-74 61,5-64,5 77,5-81,5
146 146-72-63 70-74 61,5-64,5 78,5-82,5
152 152-76-66 74-78 64,5-67,5 82,5-86,5
158 158-80-69 78-82 67,5-70,5 86-90
164 164-84-72 82-86 70,5-73,5 90,5-94,5
170 170-88-75 86-90 73,5-76,5 94-98
ТАБЛИЦА МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
46 176/182-92-82 90-94 80-84 97-100
48 176/182-96-86 94-98 84-88 100-103
50 176/182-100-90 98-102 88-92 103-106
52 176/182-104-94 102-106 92-96 106-109
54 176/182-108-98 106-110 96-100 109-112
56 176/182-112-102 110-114 100-104 112-115
58 176/182-116-106 114-118 104-108 115-118
60 176/182-120-110 118-122 108-112 118-121
62 176/182-124-114 122-126 112-116 121-124
Каталог Описание закупки
Еще 

 

Пожалуйста, обратите внимание:
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА
ТАБЛИЦА ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
40 170-80-86 78-82 57-61 84-88
42 170-84-90 82-86 61-65 88-92
44 170-88-94 86-90 65-69 92-96
46 170-92-98 90-94 69-73 96-100
48 170-96-102 94-98 73-77 100-104
50 170-100-106 98-102 77-81 104-108
52 170-104-110 102-106 81-85 108-112
54 170-108-114 106-110 85-89 112-116
56 170-112-118 110-114 89-93 116-120
58 170-116-122 114-118 93-97 120-124
60 170-120-126 118-122 97-101 124-128
62 170-124-130 122-126 101-105 128-132
64 170-128-134 126-130 105-109 132-136
66 170-132-138 130-134 109-113 136-140
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
98 98-56-50 54-58 48,5-51,5 60-64
104 104-56-51 54-58 49,5-52,5 61-65
110 110-60-54 58-62 52,5-55,5 65-69
116 116-60-54 58-62 52,5-55,5 66-70
122 122-64-57 62-66 55,5-58,5 71,5-75,5
128 128-64-57 62-66 55,5-58,5 72,5-76,5
134 134-68-60 66-70 58,5-61,5 76,5-80,5
140 140-72-63 70-74 61,5-64,5 81-85
146 146-72-63 70-74 61,5-64,5 81,5-85,5
152 152-76-66 74-78 64,5-67,5 86-90
158 158-80-69 78-82 67,5-70,5 91-95
164 164-84-72 82-86 70,5-73,5 95,5-99,5
170 170-88-75 86-90 73,5-76,5 100,5-104,5
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
104 104-56-51 54-58 49,5-52,5 58,5-62,5
110 110-60-54 58-62 52,5-55,5 62,5-66,5
116 116-60-54 58-62 52,5-55,5 63,5-67,5
122 122-64-57 62-66 55,5-58,5 67,5-71,5
128 128-64-57 62-66 55,5-58,5 68,5-72,5
134 134-68-60 66-70 58,5-61,5 73-77
140 140-72-63 70-74 61,5-64,5 77,5-81,5
146 146-72-63 70-74 61,5-64,5 78,5-82,5
152 152-76-66 74-78 64,5-67,5 82,5-86,5
158 158-80-69 78-82 67,5-70,5 86-90
164 164-84-72 82-86 70,5-73,5 90,5-94,5
170 170-88-75 86-90 73,5-76,5 94-98
ТАБЛИЦА МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ
рос­сий­ские раз­меры размер на стикере об­хват гру­ди об­хват та­лии об­хват бе­дер
46 176/182-92-82 90-94 80-84 97-100
48 176/182-96-86 94-98 84-88 100-103
50 176/182-100-90 98-102 88-92 103-106
52 176/182-104-94 102-106 92-96 106-109
54 176/182-108-98 106-110 96-100 109-112
56 176/182-112-102 110-114 100-104 112-115
58 176/182-116-106 114-118 104-108 115-118
60 176/182-120-110 118-122 108-112 118-121
62 176/182-124-114 122-126 112-116 121-124
Получение заказа
  • САМОВЫВОЗ МОСКВА 50 рублей
  • САМОВЫВОЗ КОЛОМНА 50 рублей
  • Курьер Москва
  • Курьер Объединение заказов
  • СДЭК от 300 рублей
  • СДЭК ( Объединение заказов) от 300 рублей
  • Боксберри от 350 рублей
  • БОКСБЕРРИ (Объединение заказов) от 350 рублей
  • Почта РФ от 300 рублей
  • Почта РФ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАКАЗОВ от 300 рублей